Please note that in the following information, the column for females per 1000 males (0-6) is not provided in the original census data, but I calculated and added it in, because it is a useful look. Planning to add “females per 1000 males” columns for 7+ and literacy as well.
The information below can be sorted in ascending and descending order by clicking on the column titles. In addition, you can also move columns and rows to other places by dragging them in order to compare different figures easily.
State /UT Code | India/State/ Union Territory # | Total population | Total Males | Total Females | Females per 1k males | Density (Per sq.km) | Decadal growth rate | Total (0-6) Persons | Total (0-6) Males | Total (0-6) Females | Females per 1000 males | Total 7+ Persons | 7+ Males | 7+ Females | 7+ Females per 1000 males | Literacy total | Literacy Males | Literacy Females | Literate Persons | Literate Males | Literate Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIA | 1210193422 | 623724248 | 586469174 | 940 | 382 | 17.64 | 158789287 | 82952135 | 75837152 | 914 | 1051404135 | 540772113 | 510632022 | 944 | 778454120 | 444203762 | 334250358 | 74.04 | 82.14 | 65.46 | |
| 1 | Jammu & Kashmir | 12548926 | 6665561 | 5883365 | 883 | 124 | 23.71 | 2008642 | 1080662 | 927980 | 859 | 10540284 | 5584899 | 4955385 | 887 | 7245053 | 4370604 | 2874449 | 68.74 | 78.26 | 58.01 |
| 2 | Himachal Pradesh | 6856509 | 3473892 | 3382617 | 974 | 123 | 12.81 | 763864 | 400681 | 363183 | 906 | 6092645 | 3073211 | 3019434 | 983 | 5104506 | 2791542 | 2312964 | 83.78 | 90.83 | 76.6 |
| 3 | Punjab | 27704236 | 14634819 | 13069417 | 893 | 550 | 13.73 | 2941570 | 1593262 | 1348308 | 846 | 24762666 | 13041557 | 11721109 | 899 | 18988611 | 10626788 | 8361823 | 76.68 | 81.48 | 71.34 |
| 4 | Chandigarh # | 1054686 | 580282 | 474404 | 818 | 9252 | 17.1 | 117953 | 63187 | 54766 | 867 | 936733 | 517095 | 419638 | 812 | 809653 | 468166 | 341487 | 86.43 | 90.54 | 81.38 |
| 5 | Uttarakhand | 10116752 | 5154178 | 4962574 | 963 | 189 | 19.17 | 1328844 | 704769 | 624075 | 886 | 8787908 | 4449409 | 4338499 | 975 | 6997433 | 3930174 | 3067259 | 79.63 | 88.33 | 70.7 |
| 6 | Haryana | 25353081 | 13505130 | 11847951 | 877 | 573 | 19.9 | 3297724 | 1802047 | 1495677 | 830 | 22055357 | 11703083 | 10352274 | 885 | 16904324 | 9991838 | 6912486 | 76.64 | 85.38 | 66.77 |
| 7 | NCT of Delhi # | 16753235 | 8976410 | 7776825 | 866 | 11297 | 20.96 | 1970510 | 1055735 | 914775 | 866 | 14782725 | 7920675 | 6862050 | 866 | 12763352 | 7210050 | 5553302 | 86.34 | 91.03 | 80.93 |
| 8 | Rajasthan | 68621012 | 35620086 | 33000926 | 926 | 201 | 21.44 | 10504916 | 5580212 | 4924704 | 883 | 58116096 | 30039874 | 28076222 | 38970500 | 24184782 | 14785718 | 67.06 | 80.51 | 52.66 | |
| 9 | Uttar Pradesh | 199581477 | 104596415 | 94985062 | 908 | 828 | 20.09 | 29728235 | 15653175 | 14075060 | 899 | 169853242 | 88943240 | 80910002 | 118423805 | 70479196 | 47944609 | 69.72 | 79.24 | 59.26 | |
| 10 | Bihar | 103804637 | 54185347 | 49619290 | 916 | 1102 | 25.07 | 18582229 | 9615280 | 8966949 | 933 | 85222408 | 44570067 | 40652341 | 54390254 | 32711975 | 21678279 | 63.82 | 73.39 | 53.33 | |
| 11 | Sikkim | 607688 | 321661 | 286027 | 889 | 86 | 12.36 | 61077 | 31418 | 29659 | 944 | 546611 | 290243 | 256368 | 449294 | 253364 | 195930 | 82.2 | 87.29 | 76.43 | |
| 12 | Arunachal Pradesh | 1382611 | 720232 | 662379 | 920 | 17 | 25.92 | 202759 | 103430 | 99329 | 960 | 1179852 | 616802 | 563050 | 789943 | 454532 | 335411 | 66.95 | 73.69 | 59.57 | |
| 13 | Nagaland | 1980602 | 1025707 | 954895 | 931 | 119 | -0.47 | 285981 | 147111 | 138870 | 944 | 1694621 | 878596 | 816025 | 1357579 | 731796 | 625783 | 80.11 | 83.29 | 76.69 | |
| 14 | Manipur | 2721756 | 1369764 | 1351992 | 987 | 122 | 18.65 | 353237 | 182684 | 170553 | 934 | 2368519 | 1187080 | 1181439 | 1891196 | 1026733 | 864463 | 79.85 | 86.49 | 73.17 | |
| 15 | Mizoram | 1091014 | 552339 | 538675 | 975 | 52 | 22.78 | 165536 | 83965 | 81571 | 971 | 925478 | 468374 | 457104 | 847592 | 438949 | 408643 | 91.58 | 93.72 | 89.4 | |
| 16 | Tripura | 3671032 | 1871867 | 1799165 | 961 | 350 | 14.75 | 444055 | 227354 | 216701 | 953 | 3226977 | 1644513 | 1582464 | 2831742 | 1515973 | 1315769 | 87.75 | 92.18 | 83.15 | |
| 17 | Meghalaya | 2964007 | 1492668 | 1471339 | 986 | 132 | 27.82 | 555822 | 282189 | 273633 | 970 | 2408185 | 1210479 | 1197706 | 1817761 | 934091 | 883670 | 75.48 | 77.17 | 73.78 | |
| 18 | Assam | 31169272 | 15954927 | 15214345 | 954 | 397 | 16.93 | 4511307 | 2305088 | 2206219 | 957 | 26657965 | 13649839 | 13008126 | 19507017 | 10756937 | 8750080 | 73.18 | 78.81 | 67.27 | |
| 19 | West Bengal | 91347736 | 46927389 | 44420347 | 947 | 1029 | 13.93 | 10112599 | 5187264 | 4925335 | 950 | 81235137 | 41740125 | 39495012 | 62614556 | 34508159 | 28106397 | 77.08 | 82.67 | 71.16 | |
| 20 | Jharkhand | 32966238 | 16931688 | 16034550 | 947 | 414 | 22.34 | 5237582 | 2695921 | 2541661 | 943 | 27728656 | 14235767 | 13492889 | 18753660 | 11168649 | 7585011 | 67.63 | 78.45 | 56.21 | |
| 21 | Orissa | 41947358 | 21201678 | 20745680 | 978 | 269 | 13.97 | 5035650 | 2603208 | 2432442 | 934 | 36911708 | 18598470 | 18313238 | 27112376 | 15326036 | 11786340 | 73.45 | 82.4 | 64.36 | |
| 22 | Chhattisgarh | 25540196 | 12827915 | 12712281 | 991 | 189 | 22.59 | 3584028 | 1824987 | 1759041 | 964 | 21956168 | 11002928 | 10953240 | 15598314 | 8962121 | 6636193 | 71.04 | 81.45 | 60.59 | |
| 23 | Madhya Pradesh | 72597565 | 37612920 | 34984645 | 930 | 236 | 20.3 | 10548295 | 5516957 | 5031338 | 912 | 62049270 | 32095963 | 29953307 | 43827193 | 25848137 | 17979056 | 70.63 | 80.53 | 60.02 | |
| 24 | Gujarat | 60383628 | 31482282 | 28901346 | 918 | 308 | 19.17 | 7494176 | 3974286 | 3519890 | 886 | 52889452 | 27507996 | 25381456 | 41948677 | 23995500 | 17953177 | 79.31 | 87.23 | 70.73 | |
| 25 | Daman & Diu # | 242911 | 150100 | 92811 | 618 | 2169 | 53.54 | 25880 | 13556 | 12324 | 909 | 217031 | 136544 | 80487 | 188974 | 124911 | 64063 | 87.07 | 91.48 | 79.59 | |
| 26 | Dadra & Nagar Haveli # | 342853 | 193178 | 149675 | 775 | 698 | 55.5 | 49196 | 25575 | 23621 | 924 | 293657 | 167603 | 126054 | 228028 | 144916 | 83112 | 77.65 | 86.46 | 65.93 | |
| 27 | Maharashtra | 112372972 | 58361397 | 54011575 | 925 | 365 | 15.99 | 12848375 | 6822262 | 6026113 | 883 | 99524597 | 51539135 | 47985462 | 82512225 | 46294041 | 36218184 | 82.91 | 89.82 | 75.48 | |
| 28 | Andhra Pradesh | 84665533 | 42509881 | 42155652 | 992 | 308 | 11.1 | 8642686 | 4448330 | 4194356 | 943 | 76022847 | 38061551 | 37961296 | 51438510 | 28759782 | 22678728 | 67.66 | 75.56 | 59.74 | |
| 29 | Karnataka | 61130704 | 31057742 | 30072962 | 968 | 319 | 15.67 | 6855801 | 3527844 | 3327957 | 943 | 54274903 | 27529898 | 26745005 | 41029323 | 22808468 | 18220855 | 75.6 | 82.85 | 68.13 | |
| 30 | Goa | 1457723 | 740711 | 717012 | 968 | 394 | 8.17 | 139495 | 72669 | 66826 | 920 | 1318228 | 668042 | 650186 | 1152117 | 620026 | 532091 | 87.4 | 92.81 | 81.84 | |
| 31 | Lakshadweep # | 64429 | 33106 | 31323 | 946 | 2013 | 6.23 | 7088 | 3715 | 3373 | 908 | 57341 | 29391 | 27950 | 52914 | 28249 | 24665 | 92.28 | 96.11 | 88.25 | |
| 32 | Kerala | 33387677 | 16021290 | 17366387 | 1084 | 859 | 4.86 | 3322247 | 1695935 | 1626312 | 959 | 30065430 | 14325355 | 15740075 | 28234227 | 13755888 | 14478339 | 93.91 | 96.02 | 91.98 | |
| 33 | Tamil Nadu | 72138958 | 36158871 | 35980087 | 995 | 555 | 15.6 | 6894821 | 3542351 | 3352470 | 946 | 65244137 | 32616520 | 32627617 | 52413116 | 28314595 | 24098521 | 80.33 | 86.81 | 73.86 | |
| 34 | Puducherry # | 1244464 | 610485 | 633979 | 1038 | 2598 | 27.72 | 127610 | 64932 | 62678 | 965 | 1116854 | 545553 | 571301 | 966600 | 502575 | 464025 | 86.55 | 92.12 | 81.22 | |
| 35 | Andaman & Nicobar Islands # | 379944 | 202330 | 177614 | 878 | 46 | 6.68 | 39497 | 20094 | 19403 | 966 | 340447 | 182236 | 158211 | 293695 | 164219 | 129476 | 86.27 | 90.11 | 81.84 |
Here are two quick visuals:
Sex ratios for total population and between 0-6 years


